|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 31201 | 241016131201001 | ALWIS PEGO | 8560972**** | XL | 1 | |
| 2 | 31201 | 241016131201002 | TASYA REFA AULIA | 8531582**** | L | 2 | |
| 3 | 31201 | 241016131201003 | M. YUDI SETIAWAN | 8953033**** | XL | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201007 | TIA JUNITA | 8576663**** | L | 4 | |
| 5 | 54211 | 241016154211001 | ZUBAIDAH HARAHAP | 8538014**** | XL | 5 | |
| 6 | 54211 | 241016154211002 | DAVID FARIZKA PUTRANI | 8237386**** | L | 6 | |
| 7 | 54211 | 241016154211003 | NUR AISYAH | 8136597**** | L | 7 | |
| 8 | 54211 | 241016154211006 | YUKIMA ANANTHA | 8587412**** | L | 8 | |
| 9 | 54231 | 241016154231001 | MUHAMMAD RICHAL VALENT | 8951581**** | XL | 9 | |
| 10 | 54231 | 241016154231002 | FAJARI DESTIMAN | 8311680**** | XL | 10 | |
| 11 | 54246 | 241016154246001 | VIZOURA ADITYANSYAH | 8221554**** | L | 11 | |
| 12 | 54246 | 241016154246002 | FANTA WEJA ABI MAYU | 8385155**** | L | 12 | |
| 13 | 61201 | 241016161201001 | MILA NOVRIANI | 8218040**** | L | 13 | |
| 14 | 61201 | 241016161201002 | FIRA FAUZIAH | 8953036**** | M | 14 | |
| 15 | 61201 | 241016161201003 | NESTY AMELIA | 8389558**** | M | 15 | |
| 16 | 61201 | 241016161201005 | MUHAMMAD RAZI SYAPUTRA | 8218686**** | XL | 16 | |
| 17 | 61201 | 241016161201006 | RIZKI APRIANO | 899301**** | XL | 17 | |
| 18 | 74201 | 241016174201001 | MUHAMAT NABIL | 8228052**** | L | 18 | |
| 19 | 74201 | 241016174201002 | LILI SILVIA | 8312124**** | L | 19 | |
| 20 | 74201 | 241016174201003 | SYAFA NUR`ANISA | 8231278**** | S | 20 | |
| 21 | 74201 | 241016174201004 | M. FAISAL WIRALAGA ASLAM | 8229899**** | XL | 21 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:58:23 pm | |||||||
| Bungo, 26 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |