|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 31201 | 241016131201004 | MAHENDRA STEVEN PRATAMA | 8124712**** | L | 1 | |
| 2 | 31201 | 241016131201005 | MUHAMMAD YAKIN | 8216530**** | L | 2 | |
| 3 | 31201 | 241016131201006 | SANDY ADJI SANDEWO | 8224508**** | L | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201012 | ALNIN SISMA WIRANJANI | 8229443**** | 3 XL | 4 | |
| 5 | 31201 | 241016131201013 | SUKMA RAHAYU | 8218616**** | L | 5 | |
| 6 | 54231 | 241016154231003 | ARDIANTA GILAR ARIEF PRAYOGO | 8227821**** | XL | 6 | |
| 7 | 54231 | 241016154231004 | EVAN NUR DIYANTO | 8960158**** | 2 XL | 7 | |
| 8 | 61201 | 241016161201004 | NUR FATIHAH | 8532660**** | L | 8 | |
| 9 | 61201 | 241016161201007 | PATRIDA ALFI SALAM | 8231132**** | L | 9 | |
| 10 | 61201 | 241016161201009 | A. RIZKY KURNIAWAN | 8237308**** | L | 10 | |
| 11 | 61201 | 241016161201010 | DANDI SETIAWAN | 8523686**** | L | 11 | |
| 12 | 61201 | 241016161201011 | RISQI DWI ARIYANTO | 8228972**** | XL | 12 | |
| 13 | 65201 | 241016165201001 | SYAFRIZAL | 8536883**** | XL | 13 | |
| 14 | 65201 | 241016165201005 | AZIPA LUTFIATUL GIZNA | 8527928**** | M | 14 | |
| 15 | 65201 | 241016165201006 | EVA MARLIANA | 8136971**** | L | 15 | |
| 16 | 65201 | 241016165201016 | JUNI KURNIAWAN | 8319637**** | L | 16 | |
| 17 | 74201 | 241016174201006 | GUSTIAN ANDRE PRATAMA | 8537492**** | XL | 17 | |
| 18 | 74201 | 241016174201008 | ABDULLAH | 8228111**** | L | 18 | |
| 19 | 79202 | 241016179202001 | TITA FARHANI | 8181872**** | L | 19 | |
| 20 | 79202 | 241016179202002 | CINDY RUSTYNA | 8385765**** | L | 20 | |
| 21 | 79202 | 241016179202003 | DZIDANE | 8389796**** | XL | 21 | |
| 22 | 79202 | 241016179202004 | ALIF NUR AKBAR | 8890700**** | XL | 22 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:52:45 pm | |||||||
| Bungo, 27 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |