|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 22201 | 241016122201002 | ADE IRAWAN | 8237994**** | L | 1 | |
| 2 | 22201 | 241016122201003 | ADE SUCIPTO | 8580901**** | L | 2 | |
| 3 | 22201 | 241016122201004 | DESINTA AYU WULANSARI | 8228034**** | L | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201032 | DAVID MANIK | 08521084**** | M | 4 | |
| 5 | 54201 | 241016154201001 | MAWANDRA | 8237781**** | L | 5 | |
| 6 | 54201 | 241016154201002 | MUHAMMAD KHAIRUL WAFA | 8,95346**** | XL | 6 | |
| 7 | 61201 | 241016161201008 | IMELDA AFFIRA | 8953163**** | XL | 7 | |
| 8 | 61201 | 241016161201012 | WINA ALVIA | 8228239**** | XL | 8 | |
| 9 | 61201 | 241016161201013 | M. RADIKA | 8383751**** | XL | 9 | |
| 10 | 61201 | 241016161201014 | YUDI AFRIZAL | 8385765**** | M | 10 | |
| 11 | 61201 | 241016161201017 | AISYAH RAHMAH PUTRI | 8226949**** | M | 11 | |
| 12 | 62201 | 241016162201001 | MAYANG PITRI NOPIYANTI | 8536829**** | XL | 12 | |
| 13 | 62201 | 241016162201002 | NOVA APRILIA | 8384027**** | M | 13 | |
| 14 | 62201 | 241016162201006 | MUHAMMAD EFENDI | 8317783**** | S | 14 | |
| 15 | 62201 | 241016162201013 | MUJI ALFARID | 8318187**** | L | 15 | |
| 16 | 65201 | 241016165201002 | RUDI HADI SUARNO | 8537894**** | L | 16 | |
| 17 | 65201 | 241016165201008 | LUDJ`A YOZHA ZIKRI | 8226164**** | XL | 17 | |
| 18 | 65201 | 241016165201011 | RIZQI PUTRA REMONDO | 88743720**** | L | 18 | |
| 19 | 74201 | 241016174201005 | SALSA AURA ARIAWAN | 8238816**** | XL | 19 | |
| 20 | 74201 | 241016174201007 | DEWI SARTIKA R | 8776791**** | M | 20 | |
| 21 | 74201 | 241016174201009 | ALDYANSYAH | 8136943**** | 3 XL | 21 | |
| 22 | 74201 | 241016174201011 | RIFQY ALI IKRAM LUBIS | 89534643**** | L | 22 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:55:31 pm | |||||||
| Bungo, 27 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |