|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
TEKNIK PERTAMBANGAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2023 KEGIATAN - TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2023 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 31201 | 231016131201001 | YANDI | 8217944**** | 1 | ||
| 2 | 31201 | 231016131201002 | ZULFIKAR | 8527308**** | 2 | ||
| 3 | 31201 | 231016131201003 | SYAHRUL TRI IRAWAN | 8231092**** | XL | 3 | |
| 4 | 31201 | 231016131201004 | RIDWAN BAHRI | 8383154**** | XL | 4 | |
| 5 | 31201 | 231016131201005 | AZWIN RAHMAN | 8526058**** | L | 5 | |
| 6 | 31201 | 231016131201006 | DANIEL DIVANDRY PASARIBU | 8576304**** | XL | 6 | |
| 7 | 31201 | 231016131201007 | CANDRA EDILA PUTRA | 8137474**** | L | 7 | |
| 8 | 31201 | 231016131201008 | SALSA SABILA PUTRI | 8213667**** | S | 8 | |
| 9 | 31201 | 231016131201009 | ADITYA IRSAN EFENDI | 8136436**** | M | 9 | |
| 10 | 31201 | 231016131201010 | MUHAMMAD HABIBULLOH | 8526927**** | L | 10 | |
| 11 | 31201 | 231016131201011 | WAHYU FEBRIAN SAPUTRA | 8560940**** | XL | 11 | |
| 12 | 31201 | 231016131201012 | KEVIN AFIANDA | 8576408**** | L | 12 | |
| 13 | 31201 | 231016131201013 | MUHAMMAD FAJAR FAUQO ARSYADI | 8560981**** | XL | 13 | |
| 14 | 31201 | 231016131201014 | HUMAIDI PUTRA | 8526694**** | 2XL | 14 | |
| 15 | 31201 | 231016131201015 | RIDHO KURNIAWAN IBRAHIM | 8953036**** | M | 15 | |
| 16 | 31201 | 231016131201016 | RAHMADI | 8237759**** | L | 16 | |
| 17 | 31201 | 231016131201017 | RIO RAHMATUL AKBAR | 8238446**** | L | 17 | |
| 18 | 31201 | 231016131201018 | ADITYA TEGUH ALFIYANTO | 8212230**** | XL | 18 | |
| 19 | 31201 | 231016131201019 | MUHAMMAD AKHIYAR KHANAFI | 8771387**** | 19 | ||
| 20 | 31201 | 231016131201020 | RAJA DOLY ARITONANG | 8521045**** | L | 20 | |
| 21 | 31201 | 231016131201021 | LUCKI FARHAN | 8385731**** | M | 21 | |
| 22 | 31201 | 231016131201022 | ENDIKA HERIADI | 8131297**** | 22 | ||
| tgl.cetak : 16-04-2026 03:24:57 pm | |||||||
| Bungo, 16 September 2023 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |