|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
TEKNIK PERTAMBANGAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2024 KEGIATAN - TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 31201 | 241016131201001 | ALWIS PEGO | 8560972**** | XL | 1 | |
| 2 | 31201 | 241016131201002 | TASYA REFA AULIA | 8531582**** | L | 2 | |
| 3 | 31201 | 241016131201003 | M. YUDI SETIAWAN | 8953033**** | XL | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201004 | MAHENDRA STEVEN PRATAMA | 8124712**** | L | 4 | |
| 5 | 31201 | 241016131201005 | MUHAMMAD YAKIN | 8216530**** | L | 5 | |
| 6 | 31201 | 241016131201006 | SANDY ADJI SANDEWO | 8224508**** | L | 6 | |
| 7 | 31201 | 241016131201007 | TIA JUNITA | 8576663**** | L | 7 | |
| 8 | 31201 | 241016131201008 | HABIB AL FATTIH | 8221188**** | XL | 8 | |
| 9 | 31201 | 241016131201009 | A IHSANUDDIN R | 8217949**** | L | 9 | |
| 10 | 31201 | 241016131201010 | TEGAR MAULANA MAGRIBI | 8575855**** | XL | 10 | |
| 11 | 31201 | 241016131201011 | ADIAS DIPA NUGRAHA | 8387290**** | XL | 11 | |
| 12 | 31201 | 241016131201012 | ALNIN SISMA WIRANJANI | 8229443**** | 3 XL | 12 | |
| 13 | 31201 | 241016131201013 | SUKMA RAHAYU | 8218616**** | L | 13 | |
| 14 | 31201 | 241016131201014 | ARDHA BILLY | 8382528**** | XL | 14 | |
| 15 | 31201 | 241016131201015 | WIDI NALDI | 8221086**** | L | 15 | |
| 16 | 31201 | 241016131201016 | PABIAN | 8560905**** | L | 16 | |
| 17 | 31201 | 241016131201017 | HAECHAL NUANSA FIKRY | 8136818**** | M | 17 | |
| 18 | 31201 | 241016131201018 | DANANG ILHAM HABIBIE | 8228113**** | L | 18 | |
| 19 | 31201 | 241016131201019 | MUHAMMAD RANGGA | 8137328**** | XL | 19 | |
| 20 | 31201 | 241016131201020 | RIYAN PERNANDA | 8238446**** | XL | 20 | |
| 21 | 31201 | 241016131201021 | ALDI ANDIKA PUTRA | 8218538**** | L | 21 | |
| 22 | 31201 | 241016131201022 | ELA FAZIRA RAHMADHANI | 8318171**** | XL | 22 | |
| 23 | 31201 | 241016131201023 | WILY ADELA | 8235452**** | L | 23 | |
| 24 | 31201 | 241016131201024 | ELMI FAHREZI | 8237555**** | L | 24 | |
| 25 | 31201 | 241016131201025 | WINDY RAHAYU | 8222923**** | XL | 25 | |
| 26 | 31201 | 241016131201026 | IRSAN RAYHAN ARPANDES | 8153235**** | L | 26 | |
| 27 | 31201 | 241016131201027 | RAHMAD HIDAYAT | 8238276**** | L | 27 | |
| 28 | 31201 | 241016131201028 | MUHAMMAD BURHANUDDIN | 8227845**** | 2 XL | 28 | |
| 29 | 31201 | 241016131201029 | SOBARUDDIN | 8127189**** | L | 29 | |
| 30 | 31201 | 241016131201030 | ILHAM ALFI QOLBI | 8570931**** | L | 30 | |
| 31 | 31201 | 241016131201031 | MUHAMMAD IQBAL RAIHAN AL FIRDAUS | 8217741**** | XL | 31 | |
| 32 | 31201 | 241016131201032 | DAVID MANIK | 08521084**** | M | 32 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 03:07:39 pm | |||||||
| Bungo, 27 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Dodi Oktariza, S.S., M.Hum. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |