|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 22201 | 241016122201001 | HILMA HUDA | 8211361**** | M | 1 | |
| 2 | 22201 | 241016122201005 | BAGUS SATRIO RAMADHAN | 8952985**** | L | 2 | |
| 3 | 22201 | 241016122201006 | ILHAM | 8227815**** | 5 XL | 3 | |
| 4 | 22201 | 241016122201010 | MUTIA AZZAHRA PUTRI | 8380272**** | M | 4 | |
| 5 | 22201 | 241016122201015 | RTS. KHAIRIYAH TRI ASTUTI | 8228228**** | L | 5 | |
| 6 | 54201 | 241016154201003 | FIKRUL IRSYAD | 8775035**** | L | 6 | |
| 7 | 54201 | 241016154201004 | MARTIN ROMEO PANGGABEAN | 8227471**** | L | 7 | |
| 8 | 54211 | 241016154211007 | DEKI DIAN HERMAS | 8528344**** | XL | 8 | |
| 9 | 54211 | 241016154211009 | ANJAS GUSNADI | 8963057**** | XL | 9 | |
| 10 | 61201 | 241016161201015 | AHMAD ZAIDAN NAZOMI | 8313119**** | L | 10 | |
| 11 | 61201 | 241016161201016 | PRAWIRA WIDIYATNA ATMAJA | 8233590**** | XL | 11 | |
| 12 | 61201 | 241016161201018 | YUDA ABDUL YUSMAN | 8560940**** | L | 12 | |
| 13 | 61201 | 241016161201021 | REZI DWI PUTRI | 8315030**** | L | 13 | |
| 14 | 61201 | 241016161201022 | SYAMROTUL MAIDAH | 8136633**** | 3 XL | 14 | |
| 15 | 61201 | 241016161201040 | MUHAMMAD RIZQY | 8238083**** | M | 15 | |
| 16 | 62201 | 241016162201004 | RAHAYU SEPTIANA | 8380825**** | L | 16 | |
| 17 | 62201 | 241016162201005 | WIDTIARA JUNITA ARNAS | 8315772**** | L | 17 | |
| 18 | 65201 | 241016165201003 | ZIREYCHA ZASKIYA AZZAHRA | 8316158**** | ??? | 18 | |
| 19 | 65201 | 241016165201004 | VITA | 8231189**** | M | 19 | |
| 20 | 65201 | 241016165201012 | SHALHAN FARIZI | 8212143**** | M | 20 | |
| 21 | 65201 | 241016165201014 | DONNI AFRIZAL | 8136822**** | L | 21 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:55:34 pm | |||||||
| Bungo, 28 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |