|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 22201 | 241016122201007 | M RASYID RIDHO | 8526661**** | M | 1 | |
| 2 | 22201 | 241016122201008 | SHALIH AL FAUZAN | 8217792**** | L | 2 | |
| 3 | 22201 | 241016122201017 | DANDA KURNIAWAN | 8126626**** | XL | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201016 | PABIAN | 8560905**** | L | 4 | |
| 5 | 54211 | 241016154211004 | VENI AULIA | 8223199**** | L | 5 | |
| 6 | 54211 | 241016154211011 | EDO RAMADHAN | 8535295**** | L | 6 | |
| 7 | 54211 | 241016154211013 | M. RIDWAN PANGESTU | 8228088**** | M | 7 | |
| 8 | 54231 | 241016154231005 | DENI PANGESTU | 89541295**** | 2 XL | 8 | |
| 9 | 54231 | 241016154231006 | NUGI ADE IRAWAN | 8570934**** | L | 9 | |
| 10 | 54231 | 241016154231007 | ANDRI BUDIANTO | 8514232**** | XL | 10 | |
| 11 | 61201 | 241016161201019 | MEDI DONAR | 8137969**** | 3 XL | 11 | |
| 12 | 61201 | 241016161201020 | AZIKRI DWI RANANSYAH PUTRA | 8532138**** | M | 12 | |
| 13 | 61201 | 241016161201023 | INTAN NURHAYATI | 8386722**** | L | 13 | |
| 14 | 61201 | 241016161201026 | SINTIA DEA LOVA | 8317140**** | M | 14 | |
| 15 | 61201 | 241016161201028 | YUNMA AQILLAH | 8526765**** | XL | 15 | |
| 16 | 65201 | 241016165201017 | M YUDA ANRIZA | 8587415**** | L | 16 | |
| 17 | 65201 | 241016165201018 | HARDIASAH SAPUTRA | 8223115**** | L | 17 | |
| 18 | 74201 | 241016174201010 | SITI PATMAWATI | 8127163**** | L | 18 | |
| 19 | 74201 | 241016174201012 | AHMAD NURANDANA LUBIS | 8384807**** | L | 19 | |
| 20 | 74201 | 241016174201013 | RENI OKTAVIA | 8580972**** | L | 20 | |
| 21 | 74201 | 241016174201017 | ROKI SYABANI | 8526629**** | L | 21 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:55:03 pm | |||||||
| Bungo, 27 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |