|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) kel2025 KEGIATAN - TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 22201 | 251016122201005 | SETYAJI FADLIYAN. P | 08952436**** | XL | 1 | |
| 2 | 31201 | 251016131201002 | SABIL FATIHUL IHSAN | 08234167**** | L | 2 | |
| 3 | 31201 | 251016131201012 | MUHAMMAD KEFIN | 08124607**** | M | 3 | |
| 4 | 31201 | 251016131201021 | PUTRA GUNAWAN | 08228331**** | XL | 4 | |
| 5 | 54201 | 251016154201010 | DAVID ANTONI | 08526964**** | L | 5 | |
| 6 | 54201 | 251016154201016 | MUHAMAD IKBAL | 08225172**** | L | 6 | |
| 7 | 54211 | 251016154211012 | KEVIN MARLEY | 08570967**** | L | 7 | |
| 8 | 54211 | 251016154211022 | FITRI ARPILA YANI | 08527464**** | M | 8 | |
| 9 | 54246 | 251016154246002 | DARLIUS MARCH DIOFAN | 08111111**** | M | 9 | |
| 10 | 61201 | 251016161201003 | BINTANG | 08317360**** | L | 10 | |
| 11 | 61201 | 251016161201013 | JHEANYFER DWI ATMOJOE | 08218699**** | XL | 11 | |
| 12 | 61201 | 251016161201023 | MAGPIROH | 08383725**** | L | 12 | |
| 13 | 61201 | 251016161201034 | MOZA PUDIKA | 08316588**** | XL | 13 | |
| 14 | 61201 | 251016161201048 | DWI ANDINI PUTRI | 08237379**** | L | 14 | |
| 15 | 61201 | 251016161201051 | PAIZAWATI | 08218390**** | M | 15 | |
| 16 | 62201 | 251016162201003 | SALAMAH SEPTIANA | 085269118997**** | XL | 16 | |
| 17 | 62201 | 251016162201013 | SISKA ARIMA SAPUTRI | 08382115**** | L | 17 | |
| 18 | 62201 | 251016162201024 | ZAHARA JUNITA | 08136775**** | L | 18 | |
| 19 | 65201 | 251016165201010 | DEFAJAR FEBRIANSYAH | 08594102**** | XL | 19 | |
| 20 | 74201 | 251016174201001 | DELI AGTAMA PUTRA | 08229716**** | XL | 20 | |
| 21 | 74201 | 251016174201013 | AMRULLAH | 08380270**** | M | 21 | |
| 22 | 74201 | 251016174201019 | ELYA NURJANAH | 08538013**** | L | 22 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:56:32 pm | |||||||
| Bungo, 17 September 2025 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Ir. Darul Kutni, S.T., M.T. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |