|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
AGRIBISNIS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2025 KEGIATAN - TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2025 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 54201 | 251016154201001 | DIA RAMADANI | 08312162**** | L | 1 | |
| 2 | 54201 | 251016154201002 | ALINA NOVRIANTI | 08317406**** | L | 2 | |
| 3 | 54201 | 251016154201003 | DZULFA NURUL AINI | 08311671**** | L | 3 | |
| 4 | 54201 | 251016154201004 | BUNGA RIZKA | 08234416**** | L | 4 | |
| 5 | 54201 | 251016154201005 | M. MUFTI ALGAZALI | 08380272**** | XL | 5 | |
| 6 | 54201 | 251016154201006 | RADYTIA SAPUTRA | 08381990**** | L | 6 | |
| 7 | 54201 | 251016154201007 | ARIEL | 08231276**** | XL | 7 | |
| 8 | 54201 | 251016154201008 | GAESTA AYU RAMADHANI | 08136752**** | XL | 8 | |
| 9 | 54201 | 251016154201009 | TEGUH SATRIO NOTOBUWONO | 08774335**** | XL | 9 | |
| 10 | 54201 | 251016154201010 | DAVID ANTONI | 08526964**** | L | 10 | |
| 11 | 54201 | 251016154201011 | FERDI KURNIAWAN | 08136891**** | L | 11 | |
| 12 | 54201 | 251016154201012 | ELSA JULITA | 08226999**** | L | 12 | |
| 13 | 54201 | 251016154201013 | DANIEL FIRDAUS SIMATUPANG | 08229773**** | XL | 13 | |
| 14 | 54201 | 251016154201014 | DESSY | 08384643**** | M | 14 | |
| 15 | 54201 | 251016154201015 | FANNI TRISUSANTI HULU | 08236889**** | M | 15 | |
| 16 | 54201 | 251016154201016 | MUHAMAD IKBAL | 08225172**** | L | 16 | |
| 17 | 54201 | 251016154201017 | EVAN PRASATRIO | 08570933**** | L | 17 | |
| 18 | 54201 | 251016154201018 | FAREL PRATAMA | 08521797**** | 3XL | 18 | |
| 19 | 54201 | 251016154201019 | KHOIRUL BAGUS SYAHRUDIN | 08228893**** | XL | 19 | |
| 20 | 54201 | 251016154201020 | DEGI ROMANDA | 08136485**** | XL | 20 | |
| 21 | 54201 | 251016154201021 | RHEY JOANZA | 08538270**** | 21 | ||
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:53:20 pm | |||||||
| Bungo, 18 September 2025 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Ir. Darul Kutni, S.T., M.T. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |