DAFTAR HADIR MAHASISWA AGROTEKNOLOGI
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2023
KEGIATAN - TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023
No IDPRODI NPM Nama Paraf / TTD
1 54211 231016154211001 MUTTIA SARTIKA 8228177**** M 1
2 54211 231016154211002 FADIL ADI SAPUTRA 897977**** 2
3 54211 231016154211003 DRANIEL RODAME TUA SILITONGA 8528087**** XL 3
4 54211 231016154211004 AHMAD TARIKUL AKLA 8217970**** L 4
5 54211 231016154211005 CINTA NUR PERMATA 8227869**** M 5
6 54211 231016154211006 RAMDHATUL AKBAR 8387714**** L 6
7 54211 231016154211007 MUHAMMAD PADLI HUSAINI 8525995**** M 7
8 54211 231016154211008 BADRUL ALAMSYAH 8576683**** 2XL 8
9 54211 231016154211009 DERI ALGHI FARI 89534502**** L 9
10 54211 231016154211010 RISKA APRIANA 8217815**** L 10
11 54211 231016154211011 UMPI ALISRO 8527177**** 11
12 54211 231016154211012 HENGKI SYAPUTRA 8221196**** XL 12
13 54211 231016154211013 JUANDA **** XL 13
14 54211 231016154211014 RIZKI RIDWAN 8211627**** 14
15 54211 231016154211015 HANIF SAFRUDIN 8227964**** L 15
16 54211 231016154211016 PANDAWA ANUGRAH ALMA PUTRA 8310896**** 16
17 54211 231016154211017 AGINDA RIDUAN 8227594**** L 17
18 54211 231016154211018 BAGAS AJI PANGESTU 8218058**** 18
tgl.cetak : 16-04-2026 03:22:45 pm


Bungo, 15 September 2023
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Ketua Panitia
( .................................. ) ( .................................. )
Catatan :
22201 = Teknik Sipil
31201 = Teknik Pertambangan
54201 = Agribisnis
54211 = Agroteknologi
54231 = Peternakan
54246 = Perikanan
61201 = Manajemen
62201 = Akuntansi
65201 = Ilmu Pemerintahan
74201 = Hukum
79202 = Sastra Inggris