DAFTAR HADIR MAHASISWA MANAJEMEN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2023
KEGIATAN - TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023
No IDPRODI NPM Nama Paraf / TTD
1 61201 231016161201001 BUYUNG 8526995**** M 1
2 61201 231016161201002 RARA ASRIYANDARI 8317248**** XL 2
3 61201 231016161201003 RIRIN NURHIDAYAH 897228**** S 3
4 61201 231016161201004 MAYA DELIMA 8386101**** L 4
5 61201 231016161201005 PUTRI ARIYANI 8315759**** M 5
6 61201 231016161201006 RISKA. S 8226941**** S 6
7 61201 231016161201007 NIDIA MEGA ASTUTI 8229768**** L 7
8 61201 231016161201008 ALI IMRON 8237184**** XL 8
9 61201 231016161201009 NURUL NATASYA AINA 8380329**** M 9
10 61201 231016161201010 CHINDY RAMAYANI 8126163**** XL 10
11 61201 231016161201011 ALDI PRAKOSO 8218456**** XL 11
12 61201 231016161201012 NISA FADILA YUSRIANI 8221163**** L 12
13 61201 231016161201013 SANDI ALQOWIYAN 8963059**** M 13
14 61201 231016161201014 SITI ISLA HUSADIYAH 822822**** L 14
15 61201 231016161201015 M. AFRIADI 8237792**** M 15
16 61201 231016161201016 REPARDHA 8380923**** S 16
17 61201 231016161201017 FAIZ BRILLIAN RAHMAN 8228079**** XL 17
18 61201 231016161201018 DINDA FERIA JINGGA 8218455**** L 18
19 61201 231016161201019 RIVANA PUTRI CANTIKA 8221535**** M 19
20 61201 231016161201020 BAYU PRABIANTO 8139689**** L 20
21 61201 231016161201021 MUHAMMAD HANIF FADILLAH RAMDHANI 8227834**** XL 21
22 61201 231016161201022 SITI ROMONALISA 8137311**** L 22
23 61201 231016161201023 PUJI WAHYUNINGRUM 8137365**** M 23
24 61201 231016161201024 MUHAMMAD HIDAYAT 8228216**** XL 24
25 61201 231016161201025 LARA CYNTHIA DEWI SIREGAR 8237567**** M 25
26 61201 231016161201026 TASYA LISIANDRY 8312151**** L 26
27 61201 231016161201027 TYO OSSANAWANATA 8527344**** XL 27
28 61201 231016161201028 ADYTIA FAJRI ILMAWAN 8318497**** XL 28
29 61201 231016161201029 KURNIA ASRIL 8536768**** M 29
30 61201 231016161201030 NURUL HIKMAH 8576805**** XL 30
31 61201 231016161201031 YONANDA AGUNG 8226998**** XL 31
32 61201 231016161201032 RIKO MALVINUS NAMBELA 8521341**** L 32
33 61201 231016161201033 SARBAINI 8578351**** L 33
34 61201 231016161201034 SITI RUAIDAH 8212761**** L 34
35 61201 231016161201035 KHILWATUL MU`WAT 8576870**** L 35
36 61201 231016161201036 NAZALIA ZAHRA 8127371**** L 36
37 61201 231016161201037 SRI LATIFAH RAHAYU NINGSIH 8217767**** XL 37
38 61201 231016161201038 RATNA MARDIANA 8224928**** L 38
39 61201 231016161201039 THALITA INDRIANI 8315759**** XL 39
40 61201 231016161201040 AJNI HATIM MASNA 89562097**** 4XL 40
41 61201 231016161201041 ANCE DWIPUTRA SASUGI 8231413**** L 41
42 61201 231016161201042 DENI CANDRA **** 42
43 61201 231016161201043 NIMAS VARISA APRILIA ROSI 8218453**** M 43
44 61201 231016161201044 CICI HERLINDA 89541092**** M 44
45 61201 231016161201045 ISMAWATI 8123229**** 45
tgl.cetak : 16-04-2026 03:24:43 pm


Bungo, 13 September 2023
Mengetahui, Dibuat Oleh,
Ketua Panitia
( .................................. ) ( .................................. )
Catatan :
22201 = Teknik Sipil
31201 = Teknik Pertambangan
54201 = Agribisnis
54211 = Agroteknologi
54231 = Peternakan
54246 = Perikanan
61201 = Manajemen
62201 = Akuntansi
65201 = Ilmu Pemerintahan
74201 = Hukum
79202 = Sastra Inggris