|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
MANAJEMEN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2025 KEGIATAN - TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2025 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 61201 | 251016161201001 | REYLIS YUNI PUTRI DAMANIK | 08231998**** | M | 1 | |
| 2 | 61201 | 251016161201002 | SANDRA LUSIANA | 08312196**** | XL | 2 | |
| 3 | 61201 | 251016161201003 | BINTANG | 08317360**** | L | 3 | |
| 4 | 61201 | 251016161201004 | IKA AULIA RAMADANI | 08952428**** | L | 4 | |
| 5 | 61201 | 251016161201005 | FONNA AINAMA SUKIFU | 08217150**** | XL | 5 | |
| 6 | 61201 | 251016161201006 | MEYZZA LUNA PUTRI | 08318557**** | M | 6 | |
| 7 | 61201 | 251016161201007 | MUHAMMAD AKBAR SEPTIAN | 08234143**** | L | 7 | |
| 8 | 61201 | 251016161201008 | FITRI SABRINA | 08380986**** | M | 8 | |
| 9 | 61201 | 251016161201009 | ALYA WINANTA | 08526813**** | XL | 9 | |
| 10 | 61201 | 251016161201010 | ANDINI EKA YULIANTI | 08217988**** | M | 10 | |
| 11 | 61201 | 251016161201011 | WITRI RAHMAYANI | 08228045**** | M | 11 | |
| 12 | 61201 | 251016161201012 | ZAHRINA AMALIA | 08312162**** | M | 12 | |
| 13 | 61201 | 251016161201013 | JHEANYFER DWI ATMOJOE | 08218699**** | XL | 13 | |
| 14 | 61201 | 251016161201014 | IMRO ATUN MUTTIAH | 08127671**** | XL | 14 | |
| 15 | 61201 | 251016161201015 | DARA SINTIA | 08315240**** | M | 15 | |
| 16 | 61201 | 251016161201016 | RIZKY RAMADHAN AL FITRAH | 08228330**** | XL | 16 | |
| 17 | 61201 | 251016161201017 | CAHYA SETYA WULANCANTICA | 08237755**** | L | 17 | |
| 18 | 61201 | 251016161201018 | NABILA FERNANDA RAHAYU | 08239613**** | S | 18 | |
| 19 | 61201 | 251016161201019 | NURUL RAHMAWATI | 08127396**** | L | 19 | |
| 20 | 61201 | 251016161201020 | WULAN FAJAR AYU | 08828721**** | XL | 20 | |
| 21 | 61201 | 251016161201021 | REVA WIDIASTUTI | 08781564**** | L | 21 | |
| 22 | 61201 | 251016161201022 | PIYONA PUTRI | 08217570**** | XL | 22 | |
| 23 | 61201 | 251016161201023 | MAGPIROH | 08383725**** | L | 23 | |
| 24 | 61201 | 251016161201024 | ISPA YULIANTI | 08319900**** | L | 24 | |
| 25 | 61201 | 251016161201025 | ANDIKA | 08952666**** | M | 25 | |
| 26 | 61201 | 251016161201026 | PALDINO PUTRA | 08218442**** | L | 26 | |
| 27 | 61201 | 251016161201027 | DIVA AULIA PUTRI | 08384027**** | S | 27 | |
| 28 | 61201 | 251016161201028 | REZA YULIANDA | 08229275**** | M | 28 | |
| 29 | 61201 | 251016161201029 | ANGGA SAPUTRA | 08228183**** | XL | 29 | |
| 30 | 61201 | 251016161201030 | NANDA DWI KURNIAWAN | 08317880**** | L | 30 | |
| 31 | 61201 | 251016161201031 | KIRANA CHINTA LESTARI | 08312130**** | L | 31 | |
| 32 | 61201 | 251016161201032 | GUSMALIZA | 08227954**** | XL | 32 | |
| 33 | 61201 | 251016161201033 | YUSNITA BORU SINAGA | 08226888**** | L | 33 | |
| 34 | 61201 | 251016161201034 | MOZA PUDIKA | 08316588**** | XL | 34 | |
| 35 | 61201 | 251016161201035 | WALID AFRINANDA | 08237511**** | L | 35 | |
| 36 | 61201 | 251016161201036 | ERIC BASTIAN | 08235172**** | L | 36 | |
| 37 | 61201 | 251016161201037 | ROMA DONI KURNIAWAN | 08221041**** | M | 37 | |
| 38 | 61201 | 251016161201038 | ADELIA SURYATA | 08387061**** | L | 38 | |
| 39 | 61201 | 251016161201039 | WAHYU HIDAYAT | 08538176**** | 2XL | 39 | |
| 40 | 61201 | 251016161201040 | MUHAMMAD BASARUDIN | 08136606**** | XL | 40 | |
| 41 | 61201 | 251016161201041 | DANANG WILOPO | 08526663**** | 2XL | 41 | |
| 42 | 61201 | 251016161201042 | MUNAWIR | 08536698**** | M | 42 | |
| 43 | 61201 | 251016161201043 | ADITIYA ELIAN PRATAMA | 08575812**** | L | 43 | |
| 44 | 61201 | 251016161201044 | DEBY RINA IRAWATI | 08218122**** | XL | 44 | |
| 45 | 61201 | 251016161201045 | PENI LESTARI | 08221138**** | XL | 45 | |
| 46 | 61201 | 251016161201046 | ADAM ANDRIEANO SAPUTRA | 08518712**** | XL | 46 | |
| 47 | 61201 | 251016161201047 | DHUWI AGNES MONIKA | 08226983**** | M | 47 | |
| 48 | 61201 | 251016161201048 | DWI ANDINI PUTRI | 08237379**** | L | 48 | |
| 49 | 61201 | 251016161201049 | ZILDY FAJRIANSYAH | 08237831**** | XL | 49 | |
| 50 | 61201 | 251016161201050 | MUHAMMAD ROSIDIN | 08310896**** | L | 50 | |
| 51 | 61201 | 251016161201051 | PAIZAWATI | 08218390**** | M | 51 | |
| 52 | 61201 | 251016161201052 | AMELDA FITRA ANDINI | 08136612**** | L | 52 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:59:07 pm | |||||||
| Bungo, 18 September 2025 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Ir. Darul Kutni, S.T., M.T. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |