|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
AKUNTANSI PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2023 KEGIATAN - TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 62201 | 231016162201001 | PINDRI ANDALA | 8527335**** | M | 1 | |
| 2 | 62201 | 231016162201002 | WILDA SERLIATI | 8227964**** | M | 2 | |
| 3 | 62201 | 231016162201003 | NOVA NILAMSARI | 8381191**** | S | 3 | |
| 4 | 62201 | 231016162201004 | GITA PADILA | 8570958**** | L | 4 | |
| 5 | 62201 | 231016162201005 | ARDELLIA PUTRI DESTIANA | 89537894**** | XL | 5 | |
| 6 | 62201 | 231016162201006 | WULAN MIRA HAYU | 8521256**** | 2XL | 6 | |
| 7 | 62201 | 231016162201007 | HERA TRIYANINGSIH | 897977**** | L | 7 | |
| 8 | 62201 | 231016162201008 | NORENCAN KURNIA | 8380730**** | 8 | ||
| 9 | 62201 | 231016162201009 | MILA ELIZA | 8318868**** | L | 9 | |
| 10 | 62201 | 231016162201010 | MELDA APRILIA | 8962452**** | M | 10 | |
| 11 | 62201 | 231016162201011 | KARNITA SAPUTRI | 8218685**** | M | 11 | |
| 12 | 62201 | 231016162201012 | SELVI NURRAIZAH.A | 8317151**** | S | 12 | |
| 13 | 62201 | 231016162201013 | MUHAMMAD FARHAN ALTARIQ | 8228654**** | L | 13 | |
| 14 | 62201 | 231016162201014 | FEBRI PURWANTI | 8228780**** | M | 14 | |
| 15 | 62201 | 231016162201015 | NURSIAH | 8578908**** | L | 15 | |
| 16 | 62201 | 231016162201016 | ANGGRAINI PUTRI WIDIASTUTI | 8570917**** | M | 16 | |
| 17 | 62201 | 231016162201017 | ISMA NUR FADILLA | 8537898**** | L | 17 | |
| 18 | 62201 | 231016162201018 | NAILA MIRANTI | 8318545**** | L | 18 | |
| 19 | 62201 | 231016162201019 | ILHAM RIDHO PANGESTU | 8127662**** | 3XL | 19 | |
| 20 | 62201 | 231016162201020 | BUNGA AULIA RAHMA WATI | 8237760**** | M | 20 | |
| 21 | 62201 | 231016162201021 | NANA KURNIA AFRILIA REZEKI | 8134845**** | M | 21 | |
| 22 | 62201 | 231016162201022 | ERIKA NURLAILA SARI | 8228862**** | 22 | ||
| 23 | 62201 | 231016162201023 | SURYA ALAMSYAH | 8317783**** | L | 23 | |
| 24 | 62201 | 231016162201024 | VITO TRI WARSANA | 8228943**** | M | 24 | |
| 25 | 62201 | 231016162201025 | REXCY PRASTA TELLA | 8380344**** | L | 25 | |
| 26 | 62201 | 231016162201026 | AQILLA LOVETA MULIATI | 8226955**** | 26 | ||
| 27 | 62201 | 231016162201027 | YOGA PRATAMA MANTRIYAS | 8239138**** | 27 | ||
| tgl.cetak : 16-04-2026 03:22:47 pm | |||||||
| Bungo, 15 September 2023 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |