|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
ILMU PEMERINTAHAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2024 KEGIATAN - TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 65201 | 241016165201001 | SYAFRIZAL | 8536883**** | XL | 1 | |
| 2 | 65201 | 241016165201002 | RUDI HADI SUARNO | 8537894**** | L | 2 | |
| 3 | 65201 | 241016165201003 | ZIREYCHA ZASKIYA AZZAHRA | 8316158**** | ??? | 3 | |
| 4 | 65201 | 241016165201004 | VITA | 8231189**** | M | 4 | |
| 5 | 65201 | 241016165201005 | AZIPA LUTFIATUL GIZNA | 8527928**** | M | 5 | |
| 6 | 65201 | 241016165201006 | EVA MARLIANA | 8136971**** | L | 6 | |
| 7 | 65201 | 241016165201007 | NURHAWARIYUN | 8538176**** | XL | 7 | |
| 8 | 65201 | 241016165201008 | LUDJ`A YOZHA ZIKRI | 8226164**** | XL | 8 | |
| 9 | 65201 | 241016165201009 | RESTU LESTARI | 8313156**** | XL | 9 | |
| 10 | 65201 | 241016165201010 | CLAUDIA CINTA BELA NANDA SAPUTRI | 8228629**** | M | 10 | |
| 11 | 65201 | 241016165201011 | RIZQI PUTRA REMONDO | 88743720**** | L | 11 | |
| 12 | 65201 | 241016165201012 | SHALHAN FARIZI | 8212143**** | M | 12 | |
| 13 | 65201 | 241016165201013 | JENI ARSITA PUTRI | 8228973**** | M | 13 | |
| 14 | 65201 | 241016165201014 | DONNI AFRIZAL | 8136822**** | L | 14 | |
| 15 | 65201 | 241016165201015 | NURUL RIZKI FADILAH | 8229867**** | L | 15 | |
| 16 | 65201 | 241016165201016 | JUNI KURNIAWAN | 8319637**** | L | 16 | |
| 17 | 65201 | 241016165201017 | M YUDA ANRIZA | 8587415**** | L | 17 | |
| 18 | 65201 | 241016165201018 | HARDIASAH SAPUTRA | 8223115**** | L | 18 | |
| 19 | 65201 | 241016165201019 | YUDI FARTAMA | 8153939**** | L | 19 | |
| 20 | 65201 | 241016165201020 | SUMAL WALTRI AGENG | 8212482**** | L | 20 | |
| 21 | 65201 | 241016165201021 | TIA RAMADHANI | 8227810**** | L | 21 | |
| 22 | 65201 | 241016165201022 | HIDAYANTI SOLEHAH | 8231265**** | L | 22 | |
| 23 | 65201 | 241016165201023 | FEBRI ANDI | 8319171**** | L | 23 | |
| 24 | 65201 | 241016165201024 | MUTIA RAHMI | 8313145**** | L | 24 | |
| 25 | 65201 | 241016165201025 | ANGGI HERLANDA | 89539102**** | M | 25 | |
| 26 | 65201 | 241016165201026 | RANDI PRATAMA | 8535733**** | L | 26 | |
| 27 | 65201 | 241016165201027 | PRATAMA BAYU ARENZA | 8127979**** | L | 27 | |
| 28 | 65201 | 241016165201028 | ALIF RAHMAN AL AKBAR | 8218027**** | L | 28 | |
| 29 | 65201 | 241016165201029 | SATRIA DEFIRO | 811742**** | XL | 29 | |
| 30 | 65201 | 241016165201030 | RIZKY ANANDA | 8536883**** | L | 30 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 03:07:01 pm | |||||||
| Bungo, 25 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Dodi Oktariza, S.S., M.Hum. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |