|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
SASTRA INGGRIS PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) 2023 KEGIATAN - TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 79202 | 231016179202001 | SALSA FAZIRA | 89532201**** | M | 1 | |
| 2 | 79202 | 231016179202002 | SALWA HANIFAH | 8218378**** | 2XL | 2 | |
| 3 | 79202 | 231016179202003 | NIKEN AULIA RADRA | 8312151**** | L | 3 | |
| 4 | 79202 | 231016179202004 | HYUNDAI RESSING YUDHA ARIGA | 8228852**** | XL | 4 | |
| 5 | 79202 | 231016179202005 | KAMILA REZKIA | 8229886**** | M | 5 | |
| 6 | 79202 | 231016179202006 | KASDILAU`AU | 822816**** | 2XL | 6 | |
| 7 | 79202 | 231016179202007 | NOVIA FITRIANI | 8317514**** | M | 7 | |
| 8 | 79202 | 231016179202008 | HENDRO PRASETYO NUGROHO | 628223492**** | XL | 8 | |
| 9 | 79202 | 231016179202009 | FITRI LESTARI | 8226907**** | 9 | ||
| tgl.cetak : 16-04-2026 03:18:28 pm | |||||||
| Bungo, 15 September 2023 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |