|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) KEGIATAN - TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 31201 | 241016131201021 | ALDI ANDIKA PUTRA | 8218538**** | L | 1 | |
| 2 | 31201 | 241016131201023 | WILY ADELA | 8235452**** | L | 2 | |
| 3 | 31201 | 241016131201024 | ELMI FAHREZI | 8237555**** | L | 3 | |
| 4 | 31201 | 241016131201025 | WINDY RAHAYU | 8222923**** | XL | 4 | |
| 5 | 31201 | 241016131201031 | MUHAMMAD IQBAL RAIHAN AL FIRDAUS | 8217741**** | XL | 5 | |
| 6 | 54211 | 241016154211010 | JUVINA PUTRI ISLAMIAH | 8314428**** | M | 6 | |
| 7 | 54211 | 241016154211012 | NABILLA AMELLIA PUTRI | 8218046**** | XL | 7 | |
| 8 | 54211 | 241016154211017 | YENI KURNIA | 8317226**** | L | 8 | |
| 9 | 61201 | 241016161201041 | IBNU IQRONI | 8515993**** | XL | 9 | |
| 10 | 61201 | 241016161201044 | MUTIA | 8233149**** | L | 10 | |
| 11 | 61201 | 241016161201045 | RIKA SILVIA | 8383092**** | M | 11 | |
| 12 | 61201 | 241016161201046 | MAREZA | 8528331**** | XL | 12 | |
| 13 | 62201 | 241016162201014 | DWIKA NANDA SARI | 08229135**** | XL | 13 | |
| 14 | 62201 | 241016162201015 | FITRI YANI | 8317387**** | 2 XL | 14 | |
| 15 | 62201 | 241016162201016 | RESTI ANGELINA PUTRI | 8317201**** | L | 15 | |
| 16 | 65201 | 241016165201026 | RANDI PRATAMA | 8535733**** | L | 16 | |
| 17 | 65201 | 241016165201027 | PRATAMA BAYU ARENZA | 8127979**** | L | 17 | |
| 18 | 65201 | 241016165201028 | ALIF RAHMAN AL AKBAR | 8218027**** | L | 18 | |
| 19 | 65201 | 241016165201030 | RIZKY ANANDA | 8536883**** | L | 19 | |
| 20 | 74201 | 241016174201014 | HARTIKA PERMATA INDAH | 8137871**** | M | 20 | |
| 21 | 74201 | 241016174201015 | ANNISA RAHMA YANTI | 8228733**** | L | 21 | |
| 22 | 74201 | 241016174201023 | NABIL SAPUTRA | 8535711**** | L | 22 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:55:08 pm | |||||||
| Bungo, 26 September 2024 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( .................................. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |