|
DAFTAR HADIR MAHASISWA
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB) kel2025 KEGIATAN - TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2025 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | IDPRODI | NPM | Nama | Paraf / TTD | |||
| 1 | 22201 | 251016122201009 | BAGAS NUR IMAN | 08136891**** | XL | 1 | |
| 2 | 31201 | 251016131201006 | BAYUNDRA HAERY | 08518712**** | XL | 2 | |
| 3 | 31201 | 251016131201016 | TEGAR WIJAYA | 08137935**** | L | 3 | |
| 4 | 54201 | 251016154201004 | BUNGA RIZKA | 08234416**** | L | 4 | |
| 5 | 54201 | 251016154201014 | DESSY | 08384643**** | M | 5 | |
| 6 | 54211 | 251016154211004 | AULIA NOVIARA PUTRI | 08383725**** | L | 6 | |
| 7 | 54211 | 251016154211016 | RULLY WISNU SAPUTRA | 08951541**** | 3XL | 7 | |
| 8 | 54211 | 251016154211024 | BALYA FARID ABABIL | 08127909**** | 3XL | 8 | |
| 9 | 61201 | 251016161201007 | MUHAMMAD AKBAR SEPTIAN | 08234143**** | L | 9 | |
| 10 | 61201 | 251016161201017 | CAHYA SETYA WULANCANTICA | 08237755**** | L | 10 | |
| 11 | 61201 | 251016161201027 | DIVA AULIA PUTRI | 08384027**** | S | 11 | |
| 12 | 61201 | 251016161201038 | ADELIA SURYATA | 08387061**** | L | 12 | |
| 13 | 61201 | 251016161201040 | MUHAMMAD BASARUDIN | 08136606**** | XL | 13 | |
| 14 | 62201 | 251016162201007 | ATIKA DIANA | 08221406**** | M | 14 | |
| 15 | 62201 | 251016162201017 | SULISTIWATI | 08383005**** | L | 15 | |
| 16 | 65201 | 251016165201003 | GUNTUR | 08518428**** | M | 16 | |
| 17 | 65201 | 251016165201016 | ARIADI | 08578373**** | L | 17 | |
| 18 | 74201 | 251016174201005 | PUJI ANDIRA | 08317783**** | L | 18 | |
| 19 | 74201 | 251016174201017 | MELCI LENIZA DWI YULIANTI | 08316384**** | XL | 19 | |
| 20 | 74201 | 251016174201025 | NAILA INDAH ADILLA | 08226983**** | L | 20 | |
| 21 | 79202 | 251016179202001 | ANNISA NUR HAPSARI | 08518688**** | M | 21 | |
| 22 | 79202 | 251016179202008 | NOVALIA | 08232018**** | M | 22 | |
| tgl.cetak : 16-04-2026 02:56:52 pm | |||||||
| Bungo, 19 September 2025 | ||
| Mengetahui, | Dibuat Oleh, | |
| Ketua Panitia | ||
| ( Ir. Darul Kutni, S.T., M.T. ) | ( .................................. ) |
| Catatan : | |
|
22201 = Teknik Sipil 31201 = Teknik Pertambangan 54201 = Agribisnis 54211 = Agroteknologi 54231 = Peternakan 54246 = Perikanan |
61201 = Manajemen 62201 = Akuntansi 65201 = Ilmu Pemerintahan 74201 = Hukum 79202 = Sastra Inggris |